AutoXpress®系统
指标 | AutoXpress®System | 手工分离 |
自动化程度 | 全自动 | 手工 |
操作环境 | 功能性封闭 | 开放 |
可追溯性 | 是 | 否 |
处理时间 | 30min | 120min |
项目 | 规格 |
尺寸:直径*高 | 9.75cm*20.5cm |
重量 | 1 Kg(带有重量补偿盖) |
电池 | 镍氢(NiMH)可充电电池,标称电压3.6V |
处理样本数量 | 电池充满电,最大支持连续处理样本数量为3个样本数。 |
项目 | 规格 |
尺寸:宽度*深度*高度 | 16.5cm*29.5cm*13cm |
重量 | 2.7 Kg |
交流电路电压 | 100-240VAC,频率50/60Hz |
功耗 | 70VA(连接两个分站) |
项目 | 规格 |
处理袋容量 | 完全装满<=200 mL |
冻存袋容量 | 25 mL |
红细胞袋容量 | 70 mL |
灭菌方法 | 辐照灭菌 |
离心分离速率 | 标称80-1400 RCF速率离心 |
编号 | 模块 | 技术参数 |
1 | 产品概述 | AXP血液分离系统是由博雅控股集团旗下TG医疗研发生产的一款用于血液分离的装置,该系统可实现血液在密封、无菌环境下的快速、自动、可重复分离。 |
2 | 环境要求 |
环境温度: 5°C 到 30°C 环境湿度:最大80%相对湿度(无冷凝) |
3 | 电源 | 支持220安全插座供电 |
编号 | 模块 | 技术参数 |
4 | 处理能力 | 能够处理不含抗凝剂的血液最小体积为50mL,最大处理体积为含抗凝剂血液体积为170mL。 |
5 | 回收率 | 从血液中分离有核细胞的回收率不低于80% |
6 | 处理时间 | 全程工作时间不超过40分钟 |
7 | 封闭性 | 整个处理过程为全封闭式 |
编号 | 模块 | 技术参数 |
8 | 处理袋材质 | 耗材主体材料经过生物相容性测试,可以与人血液短时间(不低于4h)直接接触 |
9 | 管道材质 | 管道材质为PVC,可以通过管道切割机与其他PVC管道进行无菌链接 |
编号 | 模块 | 技术参数 |
10 | 回收体积 | 分离后回收的体积为21mL(±1mL) |
11 | 处理报告 | 当分离完成时,AXP血液分离系统会提供样本处理报告打印,样本处理报告包含处理日期,样本ID,离心率,处理后回收的体积 |
编号 | 技术参数 |
12 | 软件操作简单,菜单和工艺图片易于访问和解释。 |
13 | 软件可记录单个样本处理过程中的全部数据。 |
14 | 软件可记录设备运行中参数控制、分析并作为报告输出。 |
15 | 软件能够记录所有样本处理信息。 |
16 | 软件配备审计追踪功能。 |
编号 | 模块 | 技术参数 |
17 | EHS要求 | 设备的设计、构造等符合中国、欧盟和美国相关环境、健康和安全法规、规范的要求;存在安全隐患和风险的地方已经充分考虑,并在合适的位置张贴安全警示标识,同时在中文说明书里解释警告标识的含义。 |
微信扫一扫
一对一客户服务
微信一对一客户服务